Anggota VIP
DR900 Multi-parameter portabel perbandingan warna
DR900 Multi-Parameter Portable Colormeter DR900 Multi-Parameter Portable Colormeter IP67 tahan debu dan tahan air dirancang untuk digunakan dalam kond
Perincian produk
Detail Produk
| Indikator Teknis | |
|---|---|
| Sumber cahaya | LED |
| Detektor | Dioda Silikon |
| Panjang gelombang | 420.520.560.610nm |
| Akurasi panjang gelombang | ± 1 nm |
| Rentang pengukuran luminositas | 0 - 2 Abs |
| Mode pembacaan | Konsentrasi, Penyerapan Cahaya, % Transmisi Cahaya |
| Program pengukuran pra-set | Pasal 90 |
| Fungsi kurva yang dibuat sendiri pengguna | Ya, hingga 10. |
| Pilihan Panjang Gelombang | Pilih Otomatis |
| Penyimpanan data | 500 (sesuai dengan GLP, dengan hasil, waktu, tanggal, ID sampel, ID pengguna) |
| Bahasa antarmuka | 22 jenis, termasuk bahasa Cina |
| Lingkungan Operasi | 10 ~ 40 ℃, maksimum 80% kelembaban relatif (tanpa kondensasi) |
| Lingkungan penyimpanan | -30 ~ 60 ℃, maksimum 80% kelembaban relatif (tanpa kondensasi) |
| Tingkat Perlindungan | IP67 |
| Antarmuka data | Mini USB |
| Tampilkan | LCD lampu belakang |
| Jenis Botol Sampel | 25mm bulat, 16mm bulat (diperlukan adaptor) |
| Jenis baterai | Baterai AA, 4 bagian |
| Umur baterai | 6 bulan biasa |
| Ukuran | 231 x 96 x 48 mm |
| Berat |
0.6k |
| Panduan Pesanan | |
|---|---|
| Nomor barang | Deskripsi |
| 9385100 | DR 900 host, 25mm sampel botol kaca bulat, sampel tutup botol, plastik sampel kolam ( 1cm / 10mL) , COD adaptor botol ( 25mm → 16mm) , baterai, kabel USB, manual pengguna, data CD |
| Pilih Aksesoris | |
|---|---|
| Nomor barang | Deskripsi |
| 2722000 | Kotak portabel sisi lunak |
| 4942500 | Kotak portabel sisi keras |
| 4943000 | Kotak portabel CEL |
| 2763900 | Standar Penyerapan untuk DR / Verifikasi (1 set 4) |
| 2635300 | SpecCheck Standar Kelas II, Gel, DPD Klor, Range Rendah |
| 2980500 | SpecCheck Standar Kelas II, Gel, DPD Klor, Rangkaian menengah |
| 2893300 | SpecCheck Standar II, Gel, DPD Klorina, Rangkaian Tinggi |
| 2712500 | SpecCheck standar kedua, gel, fluoro, 0-2,00 mg/L |
| 2708000 | SpecCheck standar kedua, gel, ozon, jarak menengah, 0-0,75 mg/L |
| 2507500 | SpecCheck standar kedua, gel, monokloramin dan amoniak bebas |
Penyelidikan online
