Anggota VIP
Perincian produk
Penggunaan kipas arus sumbu DZF:
Produk ini banyak digunakan di pertambangan, mesin, karet, makanan, obat-obatan, kimia, industri ringan dan perusahaan pertambangan lainnya dan otoritas negara, pusat olahraga, sektor konstruksi sipil, pendinginan musim panas di lokakarya. Produk ini dapat digunakan dalam lingkungan yang bersih dan kering, tidak boleh digunakan dalam lingkungan yang terlalu banyak uap air, gas korosif dan gas terbakar atau debu.
Fitur kipas arus sumbu DZF:
Produk ini banyak digunakan di pertambangan, mesin, karet, makanan, obat-obatan, kimia, industri ringan dan perusahaan pertambangan lainnya dan otoritas negara, pusat olahraga, sektor konstruksi sipil, pendinginan musim panas di lokakarya. Produk ini dapat digunakan dalam lingkungan yang bersih dan kering, tidak boleh digunakan dalam lingkungan yang terlalu banyak uap air, gas korosif dan gas terbakar atau debu.
Fitur kipas arus sumbu DZF:
Setelah terbukti dalam penggunaan praktis, kipas seri DZF memiliki kinerja yang sangat baik dan kualitas yang stabil. Kekuatan yang dipilih untuk kipas mengacu pada kondisi kerja tertentu ditambah dengan faktor keamanan yang harus diperlukan untuk kerugian mekanis, untuk mencegah motor terbakar karena beban berlebihan, saat kipas dimulai harus dilakukan tanpa beban, secara bertahap dibuka sampai kondisi kerja yang ditentukan, saat digunakan, arus kontrol yang ketat tidak melebihi nilai nominal motor. Mesin ini menggunakan pisau baru, mulai dari teori termodinamika pneumatik untuk menyentuh gas lancar dan stabil, mulai dari teori mesin kebisingan pneumatik untuk mengurangi puncak kebisingan gangguan komponen, mencegah kebisingan untuk menginspirasi energi, sehingga mengurangi kebisingan dan hemat energi. Kipas ini dapat melakukan putaran kiri dan kanan dua bentuk sudut keluar angin, dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Mode penggerakan kipas: NO4-6.3 untuk penggerakan tipe A, NO7.1-12.5 untuk penggerakan tipe D.
Parameter kipas arus sumbu DZF
Parameter kipas arus sumbu DZF
Nomor Mesin (№) | Kecepatan (r/min) | Aliran (m³/h) | Tekanan penuh (Pa) | Motornya (kW) |
4A | 2900 | 824 ~ 1264 | 3584 ~ 3597 | 2.2 |
1410 ~ 1704 | 3507 ~ 3253 | 3 | ||
4.5A | 2900 | 1174 ~ 2062 | 4603 ~ 4447 | 4 |
2281 ~ 2504 | 4297 ~ 4112 | 5.5 | ||
5A | 2900 | 1610 ~ 3166 | 5697 ~ 5323 | 7.5 |
3488 | 5080 | 11 | ||
5.6A | 2900 | 2262 ~ 3619 | 7182 ~ 7109 | 11 |
3996 ~ 4901 | 6954 ~ 6400 | 18.5 | ||
6.3A | 2900 | 3220 ~ 5153 | 9149 ~ 9055 | 18.5 |
5690 ~ 6978 | 8857 ~ 8148 | 30 | ||
7.1D | 2900 | 4610 ~ 7376 | 11717 ~ 11596 | 37 |
8144 ~ 9988 | 11340 ~ 10426 | 55 | ||
8D | 1450 | 3297 ~ 4616 | 3620 ~ 3647 | 7.5 |
5275 ~ 7144 | 3584 ~ 3231 | 15 | ||
2900 | 6594 ~ 11649 | 15034 ~ 14546 | 75 | |
12968 ~ 14287 | 14021 ~ 13362 | 110 | ||
9D | 1450 | 4695 ~ 7511 | 4597 ~ 4551 | 15 |
8294 ~ 10171 | 4453 ~ 4101 | 22 | ||
10D | 1450 | 6440 ~ 12450 | 5840 ~ 5495 | 30 |
13952 ~ 15455 | 5244 ~ 4958 | 37 | ||
11.2D | 960 | 5990 ~ 11580 | 3182 ~ 2996 | 15 |
12978 ~ 14375 | 2860 ~ 2705 | 22 | ||
1450 | 9047 ~ 15380 | 7364 ~ 7236 | 45 | |
17491 ~ 21713 | 6927 ~ 6246 | 75 | ||
12.5D | 960 | 8327 ~ 14156 | 3975 ~ 3907 | 22 |
16099 ~ 19985 | 3741 ~ 3377 | 37 | ||
1450 | 12577 ~ 18447 | 9229 ~ 9310 | 75 | |
21381 ~ 30186 | 9068 ~ 7822 | 110 | ||
14D | 960 | 11699 ~ 17158 | 5004 ~ 5047 | 37 |
19888 ~ 28078 | 4917 ~ 4249 | 75 |
Catatan: Saat memesan, silakan konfirmasikan kembali dan menyebutkan nomor kipas angin, volume udara, kecepatan putaran, tekanan, sudut keluar angin dan arah putaran serta parameter spesifikasi model motor, dengan persyaratan khusus silakan dicatat khusus.
Penyelidikan online