I. Gambaran umum produk pompa bawah cairan tipe FY
Pompa bawah cairan seri FY adalah pompa baru yang diproduksi oleh unit ini berdasarkan pompa bawah cairan tahan korosi tradisional, menggabungkan teknologi canggih dari produk serupa Sulzer Swiss; Pompa ini menghapuskan segel mekanis yang umum diadopsi oleh pompa bawah cairan lainnya dan memilih roda roda yang unik, sehingga pompa hemat energi yang efisien, tanpa kebocoran, dan umur yang panjang, sehingga banyak digunakan dalam industri minyak, kimia, farmasi, kertas, metalurgi, pengolahan air limbah.
Fitur produk pompa bawah cairan tipe FY
Pompa adalah pompa di bawah cairan vertikal, penampilan yang indah, dipasang langsung pada penyimpanan media yang dikirim, tanpa ruang tambahan, sehingga mengurangi masukan infrastruktur.
Menghapus segel mekanis, memecahkan masalah pemeliharaan yang sering dilakukan pompa bawah cairan lainnya karena segel mekanis mudah rusak, menghemat biaya operasi pompa dan meningkatkan efisiensi kerja.
3. menggunakan roda ganda keseimbangan sentrifugal yang unik untuk mengangkut media bersih seperti partikel padat, suara getaran sangat rendah dan efisiensi tinggi; Menggunakan roda keseimbangan ganda terbuka untuk mengangkut cairan yang tidak bersih dengan partikel padat dan serat pendek, berjalan lancar dan tidak tersumbat.
Suhu penggunaan maksimal 400 ℃.
Parameter kinerja pompa bawah cairan tipe FY
| Nomor Model | Ekspor Diameter (mm) |
Aliran Q | Yangtze (m) |
Kecepatan Rotasi (r/min) |
Daya (KW) | ||
| (m3/h) | (L/s) | Daya sumbu | Motor Daya KW |
||||
| 25FY-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
| 25FY-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
| 25FY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
| 25FY-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
| 25FY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 |
| 25FY-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 |
| 40FY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 |
| 40FY-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 |
| 40FY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 |
| 40FY-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 |
| 40FY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
| 40FY-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
| 50FY-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 |
| 50FY-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 |
| 50FY-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 |
| 50FY-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 |
| 50FY-40 | 40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 |
| 50FY-40A | 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 |
| 65FY-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 |
| 65FY-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 |
| 65FY-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
| 65FY-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
| 65FY-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 |
| 65FY-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 |
| 80FY-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
| 80FY-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
| 80FY-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 |
| 80FY-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 |
| 80FY-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 |
| 80FY-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 |
| 100FY-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 |
| 100FY-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 |
| 100FY-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 |
| 100FY-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 |
