| Nama produk: | Platform Pembacaan Desktop RFID | Model: | TW320 |
| Frekuensi: | 920-920MHz | Konfigurasi/opsi: | Logo yang disesuaikan |
| Komunikasi: | RS232 | Ukuran: | 520*400*28mm |
| Dukungan: | Entry dan membaca pekerjaan label | Merek: | MIJIN |
Ringkasan Produk
Pembaca desktop RFID ultra-frekuensi tinggi, terutama ditujukan untuk buku, arsip dan kesempatan lain untuk memasukkan dan membaca label. Produk ini terintegrasi dengan antena lapangan dekat berkinerja tinggi untuk mencegah label yang salah dibaca atau salah ditulis kecuali di area tepat di atas perangkat. Antarmuka komunikasi TW320 adalah komunikasi serial port, dapat dieksternalisasi ke komputer.
Permukaan peralatan menggunakan desain kaca keras, pengadaan besar dapat menyesuaikan logo, penampilan yang rapi dan cantik. Ukuran seluruh mesin adalah 520 * 400 * 20mm, cocok untuk membaca produk seperti buku / arsip.
Produk ini menyediakan paket pengembangan perangkat lunak lengkap, termasuk DEMO, SDK dan API, untuk memudahkan pengembangan pengguna.
Fitur produk
Parameter stasiun kerja desktop frekuensi tinggi (tidak termasuk PC):
Frekuensi kerja 902-928MHz
Protokol dukungan EPCglobal UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C
◆ Antena Lapangan Dekat
◆ Daya output maksimum 30dBm
◆ Jarak membaca label < dapat disesuaikan
Jarak menulis label < dapat disesuaikan
◆ antarmuka komunikasi jaringan, serial port
Tegangan Pasokan Daya DC 12V
◆ Menyediakan data pengembangan perangkat lunak lengkap, kode sumber DEMO, API, dan dokumentasi bantuan dan protokol komunikasi
◆ Ukuran keseluruhan 520 * 400 * 28mm
Spesifikasi parameter
| Nama | Status | Nilai minimal | Nilai khas | Nilai maksimal | Unit |
| VCC=12V, TA=25℃ | |||||
| Rentang frekuensi | standar | 902 | 915 | 928 | MHz |
| Frekuensi maju | Dapat disesuaikan | - | 250 | - | KHz |
| Output daya | 1dB Step | 0 | - | 33 | dBm |
| Sensitivitas penerimaan | - | -82 | - | - | dBm |
| Jenis antena | PCB | - | - | - | - |
| Parameter antena | Antena Lapangan Dekat | - | - | - | - |
| Tingkat port serial | Dapat disesuaikan | - | 115200 | - | bps |
| Tegangan kerja | Pasokan listrik DC | - | 12 | 15 | V |
| arus kerja | Output Power=30dBm | - | 0.7 | 1.2 | A |
| Standby arus | - | - | - | 75 | mA |
| arus tidur | - | - | - | - | uA |
| suhu kerja | - | -30 | - | 85 | ℃ |
| Kelembaban kerja | TA=25℃ | - | - | 95 | % |
| Suhu penyimpanan | - | -45 | - | 85 | ℃ |
| Berat Produk | Seluruh Mesin | - | 1.5 | - | kg |
Ukuran produk
