Jiangyin menghancurkan Mesin Manufaktur Co, Ltd
Rumah>Produk>SZG-seri kerucut ganda berputar pengering vakum, makanan, medis
Informasi Firm
  • Tingkat Transaksi
    Anggota VIP
  • Kontak
  • Telepon
    189-1525-2756
  • Alamat
    Jingdang Industrial Park, Xuxiaqi Town, Jiangyin, Provinsi Jiangsu
Kontak Sekarang
SZG-seri kerucut ganda berputar pengering vakum, makanan, medis
Penggunaan utama: terutama digunakan untuk pengeringan dan pencampuran bahan industri farmasi, kimia, makanan dan lainnya. ...
Perincian produk


SZG-seri kerucut ganda rotasi pengering vakum

(1) Penggunaan utama: terutama digunakan untuk pengeringan dan pencampuran bahan industri farmasi, kimia, makanan dan lainnya.

(2) karakteristik produk: mesin untuk sensitivitas panas, mudah oksidasi, kristal tidak mengizinkan bahan yang rusak, daur ulang pelarut bahan, sangat merangsang bahan beracun, dll dapat memainkan pengeringan dan campuran efek. Mesin ini kering dengan cepat dan produk kering secara merata. Bahan untuk menghindari polusi. Tidak ada sudut mati, mudah dioperasikan, mudah dibersihkan. Setelah metode segel yang dioptimalkan, efek segel yang baik, pemeliharaan dan pemeliharaan sangat nyaman.

(3) Parameter teknis:

Nomor Model Total Volume Kecepatan Rotasi Daya Faktor muatan Media Pemanasan Tekanan kerja suhu kerja
tangki dalam Jaket tangki dalam Jaket
SZG-30 30L 10r/min 0.8kw ≤50% Uap, air panas 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-50 50L 10r/min 0.8kw ≤50% Uap, air panas 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-100 100L 6.5r/min 1.1kw ≤50% Uap, air panas 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-350 350L 6.5r/min 1.5kw ≤50% Uap, air panas 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-500 500L 6.5r/min 1.5kw ≤50% Uap, air panas 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-750 750L 6.5r/min 1.5kw ≤50% Uap, air panas 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-1000 1000L 6.5r/min 3kw ≤50% Uap, air panas 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-1500 1500L 6.5r/min 3kw ≤50% Uap, air panas 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-2000 2000L 6r/min 4kw ≤50% Uap, air panas 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-3000 3000L 5r/min 5.5kw ≤50% Uap, air panas 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-4000 4000L 4r/min 7.5kw ≤50% Uap, air panas 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃
Penyelidikan online
  • Kontak
  • Perusahaan
  • Telepon
  • Email
  • WeChat
  • Kode Verifikasi
  • Kandungan Pesan

Operasi berhasil!

Operasi berhasil!

Operasi berhasil!