Anggota VIP
Kolom kromatografi cair analisis gula Shimazu
Karakteristik kolom kromatografi cair analisis Shimazu: ● Menggabungkan metode pertukaran ligand dan metode pengurangan ukuran untuk memisahkan gula ●
Perincian produk
Kolom kromatografi cair analisis gula Shimazu Deskripsi Produk
| SC1011, 1821, SP0810, KS-801, 802 |
● Menggabungkan metode pertukaran ligand dan metode pengecualian ukuran untuk memisahkan gula Terdapat tiga jenis ion: Ca2+、 Pb2+、 Na+ Menggunakan air untuk analisis gula netral |
| KS-803~807 | ● Metode pengurangan ukuran cocok untuk pemisahan polygula Dapat digunakan dalam kombinasi dengan KS-802 dan KS-801 Menggunakan air untuk analisis gula netral |
| MN-431 | ● Kolom kromatografi analisis glycerol sesuai dengan American Pharmacopoeia (USP edisi 23) ● Kolom kromatografi cair pertukaran ligander tipe Ca • dapat menganalisis aliran air |
| EP SC1011-7F | ● Ca2+Jenis Kolom Pertukaran Ligander Analisis alkohol dan gula berdasarkan Farmakodi Eropa (EP) |
| Nomor produk | Nama Produk | Jumlah menara (TP/column) |
Perlawanan Ion | Pembatasan (Pullulan) |
Ukuran partikel | Spesifikasi I.D.×L |
Penyimpanan pelarut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6378102 | SUGAR SC1011 | ≥13,000 | Sulfon (Ca)2+) | 1,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378103 | SUGAR SC1821 | ≥13,000 | Sulfon (Ca)2+) | 10,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700090 | SUGAR SC-LG | (Pilar Perlindungan) | Sulfon (Ca)2+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
| F6378105 | SUGAR SP0810 | ≥11,000 | Sulfon (Pb2)+) | 1,000 | 7μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700081 | SUGAR SP-G | (Pilar Perlindungan) | Sulfon (Pb2)+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
| F6378010 | SUGAR KS-801 | ≥17,000 | Sulfon (Na)+) | 1,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378020 | SUGAR KS-802 | ≥17,000 | Sulfon (Na)+) | 10,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378025 | SUGAR KS-803 | ≥17,000 | Sulfon (Na)+) | 50,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378035 | SUGAR KS-804 | ≥17,000 | Sulfon (Na)+) | 400,000 | 7μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378050 | SUGAR KS-805 | ≥9,000 | Sulfon (Na)+) | 5,000,000 | 17μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378060 | SUGAR KS-806 | ≥9,000 | Sulfon (Na)+) | (50,000,000)※ | 17μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700020 | SUGAR KS-G | (Pilar Perlindungan) | Sulfon (Na)+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
| F6378070 | SUGAR KS-807 | ≥4,000 | Sulfon (Na)+) | (200,000,000)※ | 30μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700021 | SUGAR KS-807G | (Pilar Perlindungan) | Sulfon (Na)+) | - | 30μm | 8.0×50mm | H2O |
(b) Nilai perkiraan
Substrat: Styrene-dvinilbenzene kopolimer
| Nomor produk | Nama Produk | Perlawanan Ion | Ukuran partikel | Spesifikasi I.D.×L |
Penyimpanan pelarut |
|---|---|---|---|---|---|
| F6379230 | USPpak MN-431 | Sulfon (Ca)2+) | 8μm | 4.0×250mm | H2O |
Substrat: Styrene-dvinilbenzene kopolimer
| Nomor produk | Nama Produk | Perlawanan Ion | Ukuran partikel | Spesifikasi I.D.×L |
Penyimpanan pelarut |
|---|---|---|---|---|---|
| F6379230 | EP SC1011-7F | Sulfon (Ca)2+) | 8μm | 7.8×300mm | H2O |
Substrat: Styrene-dvinilbenzene kopolimer
| DC-613, SC1211, SZ5532 |
Pemisahan dengan metode pertukaran ligand dan HILIC Menggunakan kolom kromatografi DC-613, analisis gula dapat dilakukan bahkan tanpa menghilangkan garam natrium dari sampel SC1211 Untuk pemisahan alkohol gula ● SZ5532 cocok untuk pemisahan 2 dan 3 gula |
| Nomor produk | Nama Produk | Jumlah menara (TP/column) |
Perlawanan Ion | Ukuran partikel | Diameter lubang | Spesifikasi I.D.×L |
Penyimpanan pelarut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F7001003 | RSpak DC-613 | ≥5,500 | Sulfon (Na)+) | 6μm | 100Å | 6.0×150mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F6700170 | RSpak DC-G | (Pilar Perlindungan) | Sulfon (Na)+) | 10μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F7001400 | SUGAR SC1211 | ≥5,500 | Sulfon (Ca)2+) | 6μm | 50Å | 6.0×250mm | H2O/CH3CN=75/25 |
| F6700120 | SUGAR SC-G | (Pilar Perlindungan) | Sulfon (Ca)2+) | 10μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=75/25 |
| F7001300 | SUGAR SZ5532 | ≥5,500 | Sulfon (Zn)2+) | 6μm | 100Å | 6.0×150mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F6700110 | SUGAR SZ-G | (Pilar Perlindungan) | Sulfon (Zn)2+) | 6μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=30/70 |
Substrat: Styrene-dvinilbenzene kopolimer
Kolom kromatografi cair analisis gula Shimazu Aplikasi
Penyelidikan online
