Anggota VIP
Perincian produk
Pilih Kabin Sederhana
Parameter teknis Traktor Roda TNJ704
Proyek | Unit | Nilai desain |
---|---|---|
Kode daya minimum yang masuk akal (tenaga kuda) untuk model dalam unit identifikasi ini | / | 50 |
Model dan Nama | / | Traktor Roda Tipe TNJ704 |
Jenis Mesin Seluruh | / | Roda |
Jenis Rak Seluruh Mesin | / | Tidak ada |
Tipe drive keseluruhan | / | empat drive |
Penggunaan Seluruh Mesin | / | Penggunaan umum |
Ukuran Mesin Seluruh (Panjang x Lebar x Tinggi dan Bagian) | mm | 3510 × 1540 × 2240 (bagian atas kerangka keamanan) |
Jarak poros atau panjang landasan jalur | mm | 1860 |
Jarak roda umum (roda depan / roda belakang) atau jarak rel | mm | 1040/1150 |
Jarak roda (roda depan / roda belakang) atau jalur | mm | 940, 1040 dan 940-1150 |
Celah dan bagian minimal | mm | 325 (bagian bawah jembatan pendorong depan) |
Jarak horizontal dari bagian depan ke bagian belakang poros penggerak dari hulu kopling | mm | 1070 |
Jarak pusat lubang poros sampingan gear gearbox | mm | 80.5 |
Jarak horizontal dari garis poros roda penggerak traktor sepenuhnya ke garis poros roda pemandu | mm | / |
Kualitas penggunaan minimal | kg | 1970 |
Berat standar (depan/belakang) | kg | 72/60 |
Tekanan landasan jalur | kPa | / |
Kualitas penggunaan minimal | kg/kW | 38.2 |
Jumlah posisi (maju/mundur) | / | 8/2 |
Jumlah variabel kecepatan utama | / | 4+1 |
Jumlah variabel kecepatan | / | 2 |
Kecepatan teoritis desain tertinggi | km/h | 30.01 |
Koneksi mesin dengan kopling utama | / | Hubungan Langsung |
Model perlindungan berbalik (kabin atau kerangka keamanan) | / | TE804.46.01 |
Tipe perlindungan berbalik (kabin atau kerangka keamanan) | / | Kerangka keamanan |
Pabrik perlindungan berbalik (kabin atau kerangka keamanan) | / | Tianjin Traktor Manufaktur Co, Ltd |
Jenis mesin | / | 4TG70K |
Jenis Struktur Mesin | / | Berbaris, semprot langsung, pendinginan air, empat stroke |
Pabrik mesin | / | Shandong Huayuan Laiyin Internal Engine Co., Ltd. |
Cara Masuk Udara Mesin | / | Peningkatan tekanan |
Jumlah silinder mesin | / | 4 |
Daya mesin | kW | 51.5 |
Daya bersih mesin | kW | 51.5 |
Kecepatan mesin | r/min | 2400 |
Cara pendinginan mesin | / | Air dingin |
Jenis filter udara | / | K495 |
Jenis filter udara | / | Basah |
Ukuran ruang pemadam suara tabung knalpot (panjang x lebar x tebal atau diameter x panjang) | mm | Ø160×580 |
Kualitas pemadaman suara tabung knalpot | kg | 4.4 |
Model kursi pengemudi | / | SMT-CS06-1 |
Pabrik Kursi Supir | / | Weifang Shumei Mesin Co, Ltd |
Model Sabuk Aman | / | DC-1000-006 |
Pabrik Sabuk Aman | / | Changzhou East Morning Vehicle Parts Co., Ltd. |
Jenis sistem kemudi | / | Hidrolik penuh |
Sistem Pengelolaan Sistem Pengelolaan | / | roda kemudi |
Tipe lembaga kemudi | / | Berbalik roda depan |
Jumlah kotak transmisi | satu | 2 |
Jenis gearbox | / | Komposisi pesawat mekanis |
Posisi Variabel Kecepatan Utama | / | Dalam kotak kedua |
Mode perubahan kecepatan utama | / | Mesin bertahap |
Mode perubahan kecepatan | / | Mesin bertahap |
Jenis ban (roda depan/roda belakang) | / | 7.50-16/11.2-28 |
Jumlah ban (roda depan / roda belakang) | satu | 2/2 |
Bahan jejak | / | / |
Lebar papan trek | mm | / |
Jenis sistem gantung hidrolik | / | Separasi |
Jenis perangkat gantung | / | Tergantung 3 titik belakang |
Kategori perangkat gantung | / | Kelas 2 |
Model pompa minyak hidrolik perangkat kerja | / | Pompa gigi CBN-E320 |
Jumlah Kelompok Output Hidrolik | / | 2 kelompok |
Katup keamanan perangkat kerja tekanan terbuka penuh | MPa | 16±0.5 |
Jumlah tombol sumbu output daya | / | 6 |
Kecepatan rotasi standar poros output daya | r/min | 540/720 |
Model perlindungan berbalik kabin sederhana dengan konfigurasi opsional (kabin atau kerangka keamanan) | / | TE804.45.01 |
Konfigurasi opsional dengan peralatan perlindungan terbalik kabin sederhana (kabin atau kerangka keamanan) | / | Kabin sederhana |
Pabrik perlindungan penurunan kabin sederhana dengan konfigurasi opsional (kabin atau kerangka keamanan) | / | Tianjin Traktor Manufaktur Co, Ltd |
Konfigurasi opsional ukuran contour seluruh kabin sederhana (panjang x lebar x tinggi dan bagian) | mm | 3510 × 1540 × 2430 (bagian atas kabin) |
Kualitas Minimum Penggunaan Kabin Sederhana Konfigurasi Opsional | kg | 1970 |
Opsional dengan bobot standar kabin sederhana (depan/belakang) | kg | 72/60 |
Konfigurasi opsional Tekanan landasan trek kabin sederhana | kPa | / |
Pilihan Konfigurasi Sederhana Minimum Penggunaan Daripada Kualitas Kabin | kg/kW | 38.2 |
Model ban opsional (roda depan/roda belakang) | / | 6.0-16 / 9.5-24, 6.0-16 / 11.2-24, 6.5-16 / 11.2-24, 6.5-16 / 9.5-24 |
Jumlah ban opsional (roda depan/roda belakang) | satu | 2/2 |
Penyelidikan online