Gambaran keseluruhan
ZMAPF pneumatik film lapisan tetrafluoro katup pengatur, ZJHPF pneumatik film lapisan tetrafluoro katup pengatur tunggal kursi adalah jenis anti-korosi langsung melalui katup pengatur tunggal kursi, dengan kontak cairan dengan dinding dalam tubuh katup dan komponen dalam katup menggunakan proses cetakan injeksi tekanan tinggi, dilapisi dengan tahan korosi, tahan penuaan polyperfluoroetilene (F46), dan menggunakan segel tabung gelombang polytetrafluoroetilene. Luas diterapkan untuk media korosi yang kuat seperti asam, alkali dan kontrol gas dan cairan yang beracun dan mudah menguap.
Fitur:
1, tahan korosi. Tahan terhadap korosi hampir semua media, termasuk asam nitrat dan air raja.
2. kinerja penyegelan yang baik. Menggunakan tabung bergelombang dan pengisi segel ganda untuk memastikan tidak ada kebocoran.
3. kebocoran yang kecil. Karena inti katup, kursi katup menggunakan segel lembut, memastikan tidak ada kebocoran.
4, dengan HA eksekutif, output yang besar, struktur yang kompak.
Bahan bagian utama:
Tubuh katup, tutup katup: HT200, ZG230-450, ZGlCr18Ni9Ti
Inti katup, kursi katup: 1Cr18Ni9T, titanium paduan las
Inti katup segel lunak: PTFE diperkuat
Kemasan: PTFE, grafit fleksibel, tabung bergelombang stainless steel
Gasket: Lembar asbestos karet, 1Cr18Ni9Ti, grafit pengelut gasket
Penutup: A3
Film bergelombang: Nitrile karet klip meningkatkan kain poliester
Musim semi: 60Si2Mn
Batang katup, dorong: 2Cr13, 1Cr18Ni9Ti
Parameter teknis utama:
Diameter umum | G3/4' | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | ||||||||||||||||||
Diameter kursi katup | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | ||||||||||
Nilai Kv | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 | ||||||||||
Peringkat Perjalanan | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||||||||||
Tekanan pasokan gas | rentang musim semi | Memungkinkan Perbedaan Tekanan | ||||||||||||||||||||||||||
Diameter umum | ||||||||||||||||||||||||||||
G3/4' | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |||||||||||||||||||
1.4 | 0.2~1.0 | 16 | 16 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.2 | 0.8 | |||||||||||||||||
4.0 | 0.8~2.4 | 16 | 16 | 16 | 12 | 11 | 7 | 6.5 | 4.5 | 2.8 | 2.0 |
Ukuran
Diameter umum | G3/4' | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
L | 116 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 480 |
A | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 350 | 350 | 350 | 470 |
H | 401 | 445 | 485 | 495 | 523 | 532 | 697 | 699 | 699 | 817 |
H1 | 50 | 65 | 70 | 80 | 71 | 88 | 102 | 140 | 170 | 190 |
Pemberitahuan pesanan: 1. model produk dan nama 2. nominal diameter (DN) 3. nominal tekanan (PN) 4. nominal aliran koefisien KV 5. bahan badan katup dan komponen dalam katup 6. karakteristik aliran tetap 7. suhu dan media yang diterapkan 8. metode peran seluruh mesin (listrik, pemadaman) dan sinyal masukan 9. apakah aksesoris (operator, servo amplifier, dll.) 10. persyaratan khusus lainnya