Ringkasan:
ZMAW pneumatik film tipis mengatur katup kupu-kupu, ZSRW, ZSCW pneumatik piston mengatur sinyal kontrol input katup kupu-kupu (4-20mADC atau 1-5VDC) sumber gas dapat mengontrol operasi, cocok untuk cairan partikel tersuspensi dan pengaturan cairan tebal dan turbid. Media bersih, dapat memilih menggunakan papan katup dengan segel lunak (cincin karet, tetrafluoro) untuk mengurangi kebocoran (hingga 0,01%), kondisi kerja suhu tinggi dan tekanan tinggi dapat memilih menggunakan badan katup segel keras tiga eksentrik.
Fitur:
Struktur sederhana dan kompak, mudah diproses,
Mudah dibuat dengan kaliber besar, dengan efek pembersihan sendiri,
Faktor resistensi kecil, kapasitas sirkulasi besar.
Bahan bagian utama:
Nama Bagian | Bahan | Rentang suhu ℃ |
Tubuh Katup Lembar Katup | ZG230-450 | -40-450 |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250-550 | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
Parameter teknis utama:
Diameter nominal mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
Faktor aliran nominal Kv | 85 | 220 | 340 | 530 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 27540 | 34000 | |
Tekanan nominal MPa | 0.6 | |||||||||||||||||
Sudut nominal ° | 70 | |||||||||||||||||
Tekanan sinyal KPa | 20~100 | |||||||||||||||||
Fitur aliran | Perkiraan persentase | |||||||||||||||||
suhu media ℃ | -20-200 (suhu biasa); -40 ~ 450 (suhu menengah); 40-600 (suhu tinggi) | |||||||||||||||||
Mengambil alih Prancis | Tekan JB78-59 pasangan flange untuk koneksi | |||||||||||||||||
Sinyal koneksi lubang sekrup | M16×1.5 | |||||||||||||||||
Menggunakan badan eksekutif | Jenis film tipis | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | |||||||||||||
Tipe piston | ZSC-45 | |||||||||||||||||
Bahan Tubuh Katup | ZG230-450; 1Cr18Ni9; ZG1Cr18Ni9Ti、ZGOCr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||||
Aksesoris yang tersedia | Roda tangan, locator, pengurangan tekanan filter udara, dll. |
Ukuran:
Diameter umum | D1 | D2 | L1 | L2 | n-d | H | H1 | H2 | D | L3 | Wajah flange |
50 | 110 | 92 | 200 | 4-14 | 637 | 582 | 382 | 280 | 278 | 60 | |
80 | 150 | 125 | 92 | 200 | 4-18 | 644 | 582 | 382 | 280 | 278 | |
100 | 175 | 145 | 102 | 210 | 654 | 280 | 278 | ||||
125 | 200 | 175 | 117 | 234 | 8-18 | 723 | 636 | 436 | 325 | 278 | |
150 | 225 | 200 | 130 | 247 | 736 | 325 | 278 | ||||
200 | 280 | 255 | 172 | 287 | 763 | 325 | 278 | 70 | |||
250 | 335 | 310 | 197 | 327 | 12-18 | 1008 | 853 | 615 | 410 | 376 | |
300 | 395 | 362 | 227 | 351 | 12-23 | 1034 | 410 | 376 | 80 | ||
350 | 445 | 412 | 252 | 376 | 1059 | 410 | 376 | ||||
400 | 495 | 462 | 296 | 432 | 16-23 | 1238 | 1007 | 720 | 495 | 376 | 100 |
450 | 550 | 518 | 321 | 459 | 1266 | 495 | 376 | ||||
500 | 600 | 568 | 346 | 484 | 1291 | 495 | 376 | ||||
600 | 705 | 755 | 480 | 565 | 20-25 | 1486 | 1109 | 796 | 180 | 150 | |
700 | 810 | 860 | 530 | 615 | 24-25 | 1539 | 180 | ||||
800 | 920 | 975 | 595 | 675 | 24-30 | 1596 | 180 | 200 | |||
900 | 1020 | 1075 | 685 | 770 | 24-30 | 1661 | 1124 | 180 | |||
1000 | 1120 | 1175 | 735 | 810 | 28-30 | 1711 | 1124 | 180 | 200 |
Pemberitahuan Pesanan:1. model produk dan nama 2. nominal diameter (DN) 3. nominal tekanan (PN) 4. nominal aliran koefisien KV 5. bahan badan katup dan komponen dalam katup 6. karakteristik aliran tetap 7. suhu dan media yang berlaku 8. metode peran seluruh mesin (listrik, switch) dan sinyal masukan 9. apakah dengan aksesoris (operator, servo amplifier, dll.) 10. persyaratan khusus lainnya